LOS NUMEROS DESMIENTEN ESTA AFIRMACION (Que no pocos periodistas comparten)
Con la 125 unos pocos meses las retenciones hubieran sido un uno o dos porciento menores a la alícuota actual. Pero la gran mayorìa de meses hubieran sido entre el 5 y el 10% mas altas..
Precios FOB oficiales - promedio mensual (Habas de soja- Magyp)
MES - PRECIO PROMEDIO - ALICUOTA QUE CORRSPONDRIA DE APLICARSE LA Res 125 10/3/2008
Mar 2008 514 44%
Abr 2008 464 41%
May 2008 463 41%
Jun 2008 531 45%
Jul 2008 548 46%
Ago 2008 474 41%
Sep 2008 445 39%
Oct 2008 362 33%
Nov 2008 353 33%
Dic 2008 335 31%
Ene 2009 391 35%
Feb 2009 365 34%
Mar 2009 345 32%
Abr 2009 389 35%
May 2009 434 39%
Jun 2009 451 40%
Jul 2009 431 38%
Ago 2009 449 40%
Sep 2009 407 36%
Oct 2009 422 38%
Nov 2009 439 39%
Dic 2009 448 40%
Ene 2010 385 35%
Feb 2010 347 32%
Mar 2010 353 33%
Abr 2010 364 34%
May 2010 359 33%
Jun 2010 365 34%
Jul 2010 398 36%
Ago 2010 424 38%
Sep 2010 437 39%
Oct 2010 467 41%
Nov 2010 495 43%
Dic 2010 513 44%
Ene 2011 544 46%
Feb 2011 543 46%
Mar 2011 513 44%
Abr 2011 505 43%
May 2011 501 43%
No hay comentarios:
Publicar un comentario